2,6-Dimethyl-4-heptanol
2,6-Dimetil-4-heptanol
| CAS | 108-82-7 |
|---|---|
| EC | 203-619-6 |
| UN | 1986 |
| Rumus | C9H20O |
| Massa molar | 144,25 g/mol |
| LEL | 0,7 % vol |
| UEL | 6,1 % vol |
| Titik nyala | 75 °C |
| Suhu penyalaan sendiri | 290 °C |
| Kelas suhu | T3 |
| Kelompok gas | IIA |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 4,98 |
| GHS | Peringatan · H319, H335, H336, H412 |
Diisobutylcarbinol muncul sebagai cairan berwarna putih. Titik nyala 162 °F. Lebih ringan daripada air dan tidak larut dalam air.