2-Methyl-3-butyn-2-ol
2-Methyl-3-butin-2-ol · 2-メチル-3-ブチン-2-オール · 2-甲基-3-丁炔-2-醇 · 2-метил-3-бутин-2-ол · 2-Metil-3-bütin-2-ol
| CAS | 115-19-5 |
|---|---|
| EC | 204-070-5 |
| UN | 1987 |
| الصيغة | C5H8O |
| الكتلة المولية | 84.12 g/mol |
| الحد الأدنى للانفجار (LEL) | 1.8 % vol |
| الحد الأعلى للانفجار (UEL) | 16.0 % vol |
| نقطة الوميض | 20 °C |
| درجة حرارة الاشتعال الذاتي | 350 °C |
| فئة الحرارة | T2 |
| الكثافة النسبية للغاز أو البخار (الهواء = 1) | 2.9 |
| GHS | خطر · H225, H226, H302, H315, H318, H319, H335, H336, H361 |
2-methyl-2-hydroxy-3-butyne هو سائل من اللون الأبيض إلى الأصفر الشعري. (USCG, 1999)