3-Propoxypropan-1-ol
Propilen glikol propil eter
| CAS | 30136-13-1 |
|---|---|
| EC | 250-069-8 |
| Rumus | C6H14O2 |
| Massa molar | 118,17 g/mol |
| Titik nyala | 53,3 °C |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 4,08 |
N-propoxypropanol is a colorless liquid. (USCG, 1999)
Propilen glikol propil eter
| CAS | 30136-13-1 |
|---|---|
| EC | 250-069-8 |
| Rumus | C6H14O2 |
| Massa molar | 118,17 g/mol |
| Titik nyala | 53,3 °C |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 4,08 |
N-propoxypropanol is a colorless liquid. (USCG, 1999)