4-Methyl-2-pentanol
۴-متیل-۲-پنتانول · 4-metil-2-pentanol · 4-メチル-2-ペンタノール · 4-methylpentan-2-ol · 4-metylo-2-pentanol · 4-Metil-2-pentanol · 4-Metil-2-pentanol · 4-甲基-2-戊醇
| CAS | 108-11-2 |
|---|---|
| EC | 203-551-7 |
| UN | 2053 |
| נוסחה | C6H14O |
| מסה מולרית | 102.17 g/mol |
| גבול נפיצות תחתון (LEL) | 1.14 % vol |
| גבול נפיצות עליון (UEL) | 5.5 % vol |
| נקודת הבזק | 37 °C |
| טמפרטורת הצתה עצמית | 334 °C |
| מחלקת טמפרטורה | T2 |
| קבוצת גז | IIA |
| הצפיפות היחסית של הגז או האדים (אוויר = 1) | 3.53 |
| GHS | אזהרה · H226, H335 |
Methyl isobutyl carbinol appears as a clear colorless liquid. Flash point 120 °F. Less dense than water.