4-Methyl-2-pentyl acetate
1,3-Dimethylbutylacetat · 4-Metil-2-pentil asetat
| CAS | 108-84-9 |
|---|---|
| EC | 203-621-7 |
| UN | 1233 |
| Rumus | C8H16O2 |
| Massa molar | 144,21 g/mol |
| LEL | 0,9 % vol |
| UEL | 5,7 % vol |
| Titik nyala | 45 °C |
| Suhu penyalaan sendiri | 266 °C |
| Kelas suhu | T3 |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 4,98 |
| GHS | Peringatan · H226, H315, H319, H335 |
Metilamil asetat muncul sebagai cairan jernih berwarna putih. Titik nyala 95 °F. Lebih ringan daripada air dan tidak larut dalam air.