Allylaceton
5-Hexen-2-one · 5-Heksen-2-on
| CAS | 109-49-9 |
|---|---|
| EC | 203-675-1 |
| Formel | C6H10O |
| Molare Masse | 98,14 g/mol |
| Flammpunkt | 17,6 °C |
| Relative Dichte des Gases oder Dampfes (Luft = 1) | 3,39 |
| GHS | Achtung · H226 |
5-hexen-2-one is a ketone.
5-Hexen-2-one · 5-Heksen-2-on
| CAS | 109-49-9 |
|---|---|
| EC | 203-675-1 |
| Formel | C6H10O |
| Molare Masse | 98,14 g/mol |
| Flammpunkt | 17,6 °C |
| Relative Dichte des Gases oder Dampfes (Luft = 1) | 3,39 |
| GHS | Achtung · H226 |
5-hexen-2-one is a ketone.