5-Hexen-2-one
Allylaceton · 5-Heksen-2-on
| CAS | 109-49-9 |
|---|---|
| EC | 203-675-1 |
| Formula | C6H10O |
| Massa molare | 98,14 g/mol |
| Punto di infiammabilità | 17,6 °C |
| Densità relativa del gas o del vapore (aria = 1) | 3,39 |
| GHS | Attenzione · H226 |
5-hexen-2-one is a ketone.
Allylaceton · 5-Heksen-2-on
| CAS | 109-49-9 |
|---|---|
| EC | 203-675-1 |
| Formula | C6H10O |
| Massa molare | 98,14 g/mol |
| Punto di infiammabilità | 17,6 °C |
| Densità relativa del gas o del vapore (aria = 1) | 3,39 |
| GHS | Attenzione · H226 |
5-hexen-2-one is a ketone.