Biblioteka gazów i rozpuszczalników
Allyl acetate
Essigsäureallylester · 酢酸アリル · Allylacetaat · Acetato de alila · Alil acetat · 乙酸烯丙酯 · Alil asetat
| CAS | 591-87-7 |
|---|---|
| EC | 209-734-8 |
| UN | 2333 |
| Wzór | C5H8O2 |
| Masa molowa | 100,12 g/mol |
| DGW (LEL) | 1,7 % vol |
| GGW (UEL) | 10,1 % vol |
| Temperatura zapłonu | 13 °C |
| Temperatura samozapłonu | 348 °C |
| Klasa temperaturowa | T2 |
| Grupa wybuchowości gazu | IIA |
| Gęstość względna gazu lub pary (powietrze = 1) | 3,46 |
| GHS | Niebezpieczeństwo · H225, H301, H312, H319, H330 |
Allyl acetate appears as a liquid. Insoluble in water and slightly less dense than water. Hence floats on water.