3-Brompropen
Allyl bromide · آلیل برمید · Bromure d'allyle · Allil-bromid · 臭化アリル · Allylbromide · Bromură de alil · Аллилбромид · Alil bromid · 烯丙基溴 · Alil bromür
| CAS | 106-95-6 |
|---|---|
| EC | 203-446-6 |
| UN | 1099 |
| Formel | C3H5Br |
| Molare Masse | 120,98 g/mol |
| UEG (LEL) | 4,4 % vol |
| OEG (UEL) | 7,3 % vol |
| Flammpunkt | -1 °C |
| Zündtemperatur | 295 °C |
| Temperaturklasse | T3 |
| Relative Dichte des Gases oder Dampfes (Luft = 1) | 4,18 |
| GHS | Gefahr · H225, H300, H301, H310, H314, H315, H319, H330, H331, H335, H340, H350, H400 |
Allyl bromide appears as a clear colorless to light yellow liquid with an irritating unpleasant odor. Flash point 30 °F. Irritates eyes, skin, and respiratory system.