Bibliothèque des gaz et solvants
Bromure d'allyle
Allyl bromide · 3-Brompropen · آلیل برمید · Allil-bromid · 臭化アリル · Allylbromide · Bromură de alil · Аллилбромид · Alil bromid · 烯丙基溴 · Alil bromür
| CAS | 106-95-6 |
|---|---|
| EC | 203-446-6 |
| UN | 1099 |
| Formule | C3H5Br |
| Masse molaire | 120,98 g/mol |
| LIE (LEL) | 4,4 % vol |
| LSE (UEL) | 7,3 % vol |
| Point d'éclair | -1 °C |
| Température d'auto-inflammation | 295 °C |
| Classe de température | T3 |
| Densité relative du gaz ou de la vapeur (air = 1) | 4,18 |
| GHS | Danger · H225, H300, H301, H310, H314, H315, H319, H330, H331, H335, H340, H350, H400 |
Allyl bromide appears as a clear colorless to light yellow liquid with an irritating unpleasant odor. Flash point 30 °F. Irritates eyes, skin, and respiratory system.