Allil-bromid
Allyl bromide · 3-Brompropen · آلیل برمید · Bromure d'allyle · 臭化アリル · Allylbromide · Bromură de alil · Аллилбромид · Alil bromid · 烯丙基溴 · Alil bromür
| CAS | 106-95-6 |
|---|---|
| EC | 203-446-6 |
| UN | 1099 |
| Képlet | C3H5Br |
| Moláris tömeg | 120,98 g/mol |
| ARH (LEL) | 4,4 % vol |
| FRH (UEL) | 7,3 % vol |
| Lobbanáspont | -1 °C |
| Öngyulladási hőmérséklet | 295 °C |
| Hőmérsékleti osztály | T3 |
| A gáz vagy gőz relatív sűrűsége (levegő = 1) | 4,18 |
| GHS | Veszély · H225, H300, H301, H310, H314, H315, H319, H330, H331, H335, H340, H350, H400 |
Allyl bromide appears as a clear colorless to light yellow liquid with an irritating unpleasant odor. Flash point 30 °F. Irritates eyes, skin, and respiratory system.