Bibliothèque des gaz et solvants
Allyl chloroformate
Chlorameisensäureallylester · Chloromrówczan allilu · 氯甲酸烯丙酯 · Alil kloroformat
| CAS | 2937-50-0 |
|---|---|
| EC | 220-916-6 |
| UN | 1722 |
| Formule | C4H5ClO2 |
| Masse molaire | 120,53 g/mol |
| Point d'éclair | 31 °C |
| Densité relative du gaz ou de la vapeur (air = 1) | 4,16 |
| GHS | Danger · H226, H301, H314, H330 |
L'allyl chlorocarbonate apparaît comme un liquide incolore à odeur piquante. Point d'éclair 88 °F. Corrosif pour les métaux et les tissus.