Amylbenzene
Pentylbenzol · 1-Fenilpentano · Pentilbenzen
| CAS | 538-68-1 |
|---|---|
| EC | 208-701-5 |
| Rumus | C11H16 |
| Massa molar | 148,24 g/mol |
| Titik nyala | 66 °C |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 5,12 |
| GHS | H411, H412 |
Pentylbenzene is a member of benzenes.
Pentylbenzol · 1-Fenilpentano · Pentilbenzen
| CAS | 538-68-1 |
|---|---|
| EC | 208-701-5 |
| Rumus | C11H16 |
| Massa molar | 148,24 g/mol |
| Titik nyala | 66 °C |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 5,12 |
| GHS | H411, H412 |
Pentylbenzene is a member of benzenes.