Pentilbenzen
Amylbenzene · Pentylbenzol · 1-Fenilpentano
| CAS | 538-68-1 |
|---|---|
| EC | 208-701-5 |
| Formül | C11H16 |
| Mol kütlesi | 148,24 g/mol |
| Parlama noktası | 66 °C |
| Gazın veya buharın bağıl yoğunluğu (hava = 1) | 5,12 |
| GHS | H411, H412 |
Pentilbenzen benzenlerin bir üyesidir.
Amylbenzene · Pentylbenzol · 1-Fenilpentano
| CAS | 538-68-1 |
|---|---|
| EC | 208-701-5 |
| Formül | C11H16 |
| Mol kütlesi | 148,24 g/mol |
| Parlama noktası | 66 °C |
| Gazın veya buharın bağıl yoğunluğu (hava = 1) | 5,12 |
| GHS | H411, H412 |
Pentilbenzen benzenlerin bir üyesidir.