Benzyl methyl sulfide
Benzylmethylsulfid · Benzil metil sülfür
| CAS | 766-92-7 |
|---|---|
| EC | 212-174-7 |
| Rumus | C8H10S |
| Massa molar | 138,23 g/mol |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 4,77 |
| GHS | Peringatan · H302 |
Benzyl methyl sulfide is a member of benzenes.
Benzylmethylsulfid · Benzil metil sülfür
| CAS | 766-92-7 |
|---|---|
| EC | 212-174-7 |
| Rumus | C8H10S |
| Massa molar | 138,23 g/mol |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 4,77 |
| GHS | Peringatan · H302 |
Benzyl methyl sulfide is a member of benzenes.