(E)-2-cyano-2-butene
2-Metil-2-bütennitril
| CAS | 30574-97-1 |
|---|---|
| Rumus | C5H7N |
| Massa molar | 81,116 g/mol |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 2,8 |
2-metil-2-butenenitril adalah cairan jernih berwarna amber. (NTP, 1992)
2-Metil-2-bütennitril
| CAS | 30574-97-1 |
|---|---|
| Rumus | C5H7N |
| Massa molar | 81,116 g/mol |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 2,8 |
2-metil-2-butenenitril adalah cairan jernih berwarna amber. (NTP, 1992)