Ethylene glycol monoacetate
Etilen glikol monoasetat
| CAS | 542-59-6 |
|---|---|
| EC | 208-821-8 |
| 化学式 | C4H8O3 |
| モル質量 | 104.1 g/mol |
| 引火点 | 102 °C |
| ガスまたは蒸気の相対密度(空気 = 1) | 3.59 |
| GHS | 危険 · H318 |
Almost odorless clear colorless liquid. (NTP, 1992)
Etilen glikol monoasetat
| CAS | 542-59-6 |
|---|---|
| EC | 208-821-8 |
| 化学式 | C4H8O3 |
| モル質量 | 104.1 g/mol |
| 引火点 | 102 °C |
| ガスまたは蒸気の相対密度(空気 = 1) | 3.59 |
| GHS | 危険 · H318 |
Almost odorless clear colorless liquid. (NTP, 1992)