Ethylene glycol monoacetate
Etilen glikol monoasetat
| CAS | 542-59-6 |
|---|---|
| EC | 208-821-8 |
| 分子式 | C4H8O3 |
| 摩尔质量 | 104.1 g/mol |
| 闪点 | 102 °C |
| 气体或蒸气的相对密度(空气 = 1) | 3.59 |
| GHS | 危险 · H318 |
Almost odorless clear colorless liquid. (NTP, 1992)
Etilen glikol monoasetat
| CAS | 542-59-6 |
|---|---|
| EC | 208-821-8 |
| 分子式 | C4H8O3 |
| 摩尔质量 | 104.1 g/mol |
| 闪点 | 102 °C |
| 气体或蒸气的相对密度(空气 = 1) | 3.59 |
| GHS | 危险 · H318 |
Almost odorless clear colorless liquid. (NTP, 1992)