Hexylbenzene
Heksilbenzen
| CAS | 1077-16-3 |
|---|---|
| EC | 214-070-7 |
| Rumus | C12H18 |
| Massa molar | 162,27 g/mol |
| Titik nyala | 83 °C |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 5,6 |
| GHS | Peringatan · H315, H319, H335, H400 |
Hexylbenzene is a member of benzenes.
Heksilbenzen
| CAS | 1077-16-3 |
|---|---|
| EC | 214-070-7 |
| Rumus | C12H18 |
| Massa molar | 162,27 g/mol |
| Titik nyala | 83 °C |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 5,6 |
| GHS | Peringatan · H315, H319, H335, H400 |
Hexylbenzene is a member of benzenes.