Monoacetin
Gliserol monoasetat
| CAS | 26446-35-5 |
|---|---|
| EC | 247-704-6 |
| 화학식 | C5H10O4 |
| 몰질량 | 134.13 g/mol |
| 가스 또는 증기의 상대밀도(공기 = 1) | 4.63 |
| GHS | 경고 · H302 |
Acetin is a clear colorless to pale yellow viscous liquid with a characteristic odor. (NTP, 1992)
Gliserol monoasetat
| CAS | 26446-35-5 |
|---|---|
| EC | 247-704-6 |
| 화학식 | C5H10O4 |
| 몰질량 | 134.13 g/mol |
| 가스 또는 증기의 상대밀도(공기 = 1) | 4.63 |
| GHS | 경고 · H302 |
Acetin is a clear colorless to pale yellow viscous liquid with a characteristic odor. (NTP, 1992)