Biblioteca de gases y disolventes
N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylendiamin · ان،ان'-دی-۲-بوتیل-۱،۴-فنیل ان دی امین · N,N'-Di-2-butil-1,4-fenilenediamin · N,N'-二仲丁基对苯二胺 · N,N'-Di-sek-bütil-p-fenilendiamin
| CAS | 101-96-2 |
|---|---|
| EC | 202-992-2 |
| UN | 1760 |
| Fórmula | C14H24N2 |
| Masa molar | 220,35 g/mol |
| Punto de inflamación | 132 °C |
| Temperatura de autoignición | 329 °C |
| Clase de temperatura | T2 |
| Densidad relativa del gas o vapor (aire = 1) | 7,61 |
| GHS | Peligro · H301, H311, H314, H317, H318, H400, H410 |
N,n'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine appears as amber to red or dark reddish black liquid. (NTP, 1992)