o-Phenetidine
2-Phenetidin · 2-fenitydyna · o-Fenetidin
| CAS | 94-70-2 |
|---|---|
| EC | 202-356-4 |
| UN | 2311 |
| Rumus | C8H11NO |
| Massa molar | 137,18 g/mol |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 4,74 |
| GHS | Bahaya · H301, H311, H331, H373 |
Reddish brown oily liquid. (NTP, 1992)
2-Phenetidin · 2-fenitydyna · o-Fenetidin
| CAS | 94-70-2 |
|---|---|
| EC | 202-356-4 |
| UN | 2311 |
| Rumus | C8H11NO |
| Massa molar | 137,18 g/mol |
| Densitas relatif gas atau uap (udara = 1) | 4,74 |
| GHS | Bahaya · H301, H311, H331, H373 |
Reddish brown oily liquid. (NTP, 1992)