3-हाइड्रोक्सीब्यूटोनोन
اسيتوين · 3-Hydroxy-2-butanon · (RS)-acetoin · Acetoína · 3-hydroxybutanone · Asetoin · Acetoina · 3-ヒドロキシ-2-ブタノン · 아세토인 · Acetoin · Acetoină · Ацетоин
| CAS | 513-86-0 |
|---|---|
| EC | 208-174-1 |
| UN | 2621 |
| सूत्र | C4H8O2 |
| मोलर द्रव्यमान | 88.105 g/mol |
| फ़्लैश पॉइंट | 41.1 °C |
| गैस या वाष्प का सापेक्ष घनत्व (वायु = 1) | 3.04 |
| GHS | खतरा · H226, H228, H315, H318, H319 |
Acetyl methyl carbinol appears as a light-yellow colored liquid that can form a crystalline solid when it dimerizes. Slightly denser than water. Hence sinks in water.