Tridecylbenzene
Tridesilbenzen
| CAS | 123-02-4 |
|---|---|
| EC | 204-592-3 |
| נוסחה | C19H32 |
| מסה מולרית | 260.5 g/mol |
| הצפיפות היחסית של הגז או האדים (אוויר = 1) | 8.99 |
| GHS | אזהרה · H400 |
טרידצילבנזן הוא נוזל חסר צבע. (USCG, 1999)
Tridesilbenzen
| CAS | 123-02-4 |
|---|---|
| EC | 204-592-3 |
| נוסחה | C19H32 |
| מסה מולרית | 260.5 g/mol |
| הצפיפות היחסית של הגז או האדים (אוויר = 1) | 8.99 |
| GHS | אזהרה · H400 |
טרידצילבנזן הוא נוזל חסר צבע. (USCG, 1999)